| 型号  | 流量Q  m3/h | 扬程 m | 电机功率  KW | 转速 r/min | 
| ZW25-8-15  | 8  | 15  | 1.5 -2 | 2900  | 
| ZW32-10-20  | 10  | 20  | 2.2 -2 | 2900  | 
| ZW32-20-12  | 20  | 12  | 2.2 -2 | 2900  | 
| ZW40-20-12  | 20  | 12  | 2.2 -2 | 2900  | 
| ZW40-10-20  | 10  | 20  | 2.2 -2 | 2900  | 
| ZW40-15-30  | 15  | 30  | 3 -2 | 2900  | 
| ZW50-10-20  | 10  | 20  | 2.2 -2 | 2900  | 
| ZW50-20-12  | 20  | 12  | 2.2 -2 | 2900  | 
| ZW50-15-30  | 15  | 30  | 3 -2 | 2900  | 
| ZW65-30-18  | 30  | 18  | 4 -4 | 1450  | 
| ZW65-20-30  | 20  | 30  | 5.5 -2 | 2900  | 
| ZW65-15-30  | 15  | 30  | 3 -2 | 2900  | 
| ZW65-20-14  | 20  | 14  | 2.2 -2 | 2900  | 
| ZW65-25-40  | 25  | 40  | 7.5 -4 | 2900  | 
| ZW65-30-50  | 30  | 50  | 11 -2 | 2900  | 
| ZW80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 
| ZW80-40-50  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 
| ZW80-65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 
| ZW80-80-35  | 80  | 35  | 15-4  | 2900  | 
| ZW80-50-60  | 50  | 60  | 22-2 | 2900  | 
| ZW100-100-15  | 100  | 15  | 7.5-4 | 1450  | 
| ZW100-80-20  | 80  | 20  | 7.5 -4 | 1450  | 
| ZW100-100-20  | 100  | 20  | 11-4  | 1450  | 
| ZW100-100-30  | 100  | 30  | 22 -2 | 2900  | 
| ZW100-80-60  | 80  | 60  | 37 -2 | 2900  | 
| ZW100-80-80  | 80  | 80  | 45 -4 | 2900  | 
| ZW125-120-20  | 120  | 20  | 15 -4 | 1450  | 
| ZW125-200-15  | 200  | 15  | 15 -4 | 1450  | 
| ZW150-200-15  | 200  | 15  | 15 -4 | 1450  | 
| ZW150-250-25  | 250  | 25  | 45 -4 | 2900  | 
| ZW200-280-14  | 280  | 14  | 22 -4 | 1450  | 
| ZW200-300-18  | 300  | 18  | 37 -4 | 1450  | 
| ZW200-80-28  | 280  | 28  | 55 -4 | 1450  | 
| ZW250-420-20  | 420  | 20  | 55 -4 | 1450  | 
| ZW300-800-14  | 800  | 14  | 55 -4 | 1450  | 
上一篇:ZWP不锈钢自吸排污泵参数
下一篇:多级高压泵参数