 
                        
CQB不锈钢磁力泵概述
CQB型不锈钢磁力泵是CQ型泵的补充和改进。 主要特点是该泵过流部份采用全不锈钢材质,对有机酸,有机化合物,碱,中性溶液和多种气体都有良好的耐腐蚀性,双螺旋槽碳石墨轴承和硬质合金轴套的磨合,具有较强的耐磨性,保证了产品的寿命,是无泄漏输送腐蚀性介质的理想泵。 无泄漏输送腐蚀性介质的理想泵型,我公司的,可以直接取代IH型化工离心泵。
磁力泵结构图

| 1 | 泵体 | 2 | 叶轮 | 3 | 轴承体 | 4 | 内磁钢总成 | 5 | 外磁钢总成 | 
| 6 | 泵轴 | 7 | 轴承 | 8 | 前后止推环 | 9 | 密封环 | 10 | 隔离套 | 
| 11 | 联接架 | 12 | 叶轮螺母 | 13 | 止动垫圈 | 14 | 螺母 | 15 | 垫圈 | 
| 16 | 轴套 | 17 | 定位套 | 18 | 管堵 | 19 | 垫 | 20 | 垫 | 
CQB型安装和使用
1、泵应水平安装,不宜竖立,塑料泵体不得承受管路重量,对于特殊要求垂直安装的场合,电机务必朝上。
2、当抽吸液面高于泵轴心线时,起动前打开吸入管道阀门即可,若抽吸液面低于泵轴心线时,管道需配备底 阀。
3、使用前应进行检查,电机风叶转动要灵活,无卡住无异常声响,各紧固件要紧固。
4、检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记*。
5、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度。
6、停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门。
CQB型使用注意事项
1、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质,所以禁止空动转,同时避免在工作中途停电后再启动 时所造成时空载运转。
2、被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
3、在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。
4、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内(详见附表)。氟塑料磁力泵的使用温度<60℃,金属泵的使用 温 度<100℃,输送吸入 压力不大于0.2mpa,大工作压力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3,粒度不大于30 × 10-6m2/s的不含硬颗粒和纤维的液体。
5、对于输送液为易沉淀结晶的介质,使用后应及时清洗,排净泵内积液。 6、CQB型磁力驱动离心泵运行100小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,并更换不宜再用的易损件。
7、内外磁性联轴器采用高性能永磁材料,可能对下列器件产生潜在危害,请将下列器件与本系列泵 保持距离。如:心脏起博器及其它磁卡、计算器、计算机磁盘、手表等。
故障分析
| 故障形式  | 产生原因  | 排除方法  | 
| 不出水  | a、水泵反转 | 改变电机接线 | 
| b、进水管道漏气 | 杜绝漏气 | |
| c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 | |
| d、电压太高,启动时联轴器打滑 | 调正电压 | |
| e、吸程太高 | 降低砂安装位置 | |
| f、阀门没有打开 | 校正或更改阀门 | |
| 流量不足  | a、吸入管径太小或淤塞 | 调换进水管 | 
| b、叶轮流道阻塞 | 清洗叶轮 | |
| c、扬程过高 | 开大出水阀 | |
| d、转速不够 | 恢复额定转速 | |
| 扬程过低  | a、流量过大 | 关小出水阀 | 
| b、转速太低 | 恢复额定转速 | |
| 噪音太大  | a、轴严重磨损 | 更换泵轴 | 
| b、轴套严重磨损 | 更换轴套 | |
| c、驱动磁钢杯与隔离套接触 | 拆除泵头重新组装 | |
| d、密封环与叶轮研磨 | 更换止推环、密封环 | |
| 漏液  | 密封圈损坏 | 更换o型密封圈 | 
CQB性能参数表
| 型 号  | 口径(mm  | 流量 (m3/h)  | 扬程 (m  | 汽蚀余量 npshrm  | 转速 (r/min  | 电机功率?。╧w)  | |
| 进口  | 出口  | ||||||
| CQB32-20-125  | 32  | 20  | 3.2  | 20  | 5.0  | 2900  | 1.1  | 
| CQB32-20-160  | 32  | 3.5  | 1.5  | ||||
| CQB40-25-105  | 40  | 25  | 6.3  | 12.5  | 6.0  | 1.1  | |
| CQB40-25-125  | 20  | 6.0  | 2.2  | ||||
| CQB40-25-160  | 32  | 3.5  | 3  | ||||
| CQB40-25-200  | 50  | 3.5  | 5.5  | ||||
| CQB50-40-85  | 50  | 40  | 12.5  | 8  | 3.5  | 1.1  | |
| CQB50-32-105  | 32  | 12.5  | 3.5  | 2.2  | |||
| CQB50-32-125  | 20  | 3.5  | 3  | ||||
| CQB50-32-160  | 32  | 3.5  | 4  | ||||
| CQB50-32-200  | 50  | 3.5  | 7.5  | ||||
| CQB50-32-250  | 80  | 3.5  | 15  | ||||
| CQB65-50-125  | 65  | 50  | 25  | 20  | 4.0  | 5.5  | |
| CQB65-50-160  | 32  | 4.0  | 7.5  | ||||
| CQB65-40-200  | 40  | 50  | 4.0  | 15  | |||
| CQB65-40-250  | 80  | 4.0  | 22  | ||||
| CQB80-65-125  | 80  | 65  | 50  | 20  | 4.0  | 7.5  | |
| CQB80-65-160  | 32  | 4.0  | 15  | ||||
| CQB80-50-200  | 50  | 50  | 4.0  | 18.5  | |||
| CQB80-50-250  | 80  | 4.0  | 37  | ||||
| CQB100-80-125  | 100  | 80  | 100  | 20  | 4.0  | 15  | |
| CQB100-80-160  | 32  | 4.0  | 22  | ||||
| CQB100-65-200  | 65  | 50  | 4.0  | 37  | |||
| CQB100-65-250  | 80  | 4.0  | 55  | ||||
CQB外型和安装尺寸
 
 
| 型号 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | 
| CQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | ||||||||||||
| CQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 115 | 65 | ||||||||||||
| CQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | ||||||||||||
| CQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | ||||||||||||
| CQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 633 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 190 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 | 
| CQB40-25-200 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 
| CQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | ||||||||||||
| CQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 80 | ||||||||||||
| CQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 633 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 190 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 | 
| CQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 653 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 363 | 197 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 | 
| CQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 410 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 
| CQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 225 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 485 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 
| CQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 
| CQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 
| CQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 
| 型号 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | 
| CQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 968 | 308 | 225 | 180 | 100 | 380 | 410 | 440 | 280 | 505 | 530 | 321 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 
| CQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 | 
| CQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 898 | 297 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 
| CQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 943 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 
| CQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1108 | 318 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 300 | 525 | 575 | 333 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 | 
| CQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 
| CQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 943 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 | 
| CQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1083 | 318 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 300 | 525 | 575 | 333 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 | 
| CQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1108 | 318 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 300 | 550 | 575 | 330 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 | 
法兰安装尺寸

| 泵型号 | 进口法兰 | 出口法兰 | ||||||||||||
| 标记 | DN1 | D3 | D5 | D7 | b1 | f1 | n1-d1 | DN2 | D4 | D6 | D8 | b2 | f2 | n2-d2 | 
| CQB32-20-125 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 20 | 48 | 65 | 96 | 14 | 2 | 4-Φ11 | 
| CQB32-20-160 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 20 | 48 | 65 | 96 | 14 | 2 | 4-Φ11 | 
| CQB40-25-105 | 40 | 78 | 100 | 130 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 25 | 58 | 75 | 100 | 14 | 3 | 4-Φ11 | 
| CQB40-25-125 | 40 | 78 | 100 | 130 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 25 | 58 | 75 | 100 | 14 | 3 | 4-Φ11 | 
| CQB40-25-160 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 
| CQB40-25-200 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 
| CQB50-40-85 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 40 | 78 | 100 | 130 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 
| CQB50-32-105 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 
| CQB50-32-125 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 32 | 69 | 90 | 120 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 
| CQB50-32-160 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 
| CQB50-32-200 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 
| CQB50-32-250 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 
| CQB65-50-125 | 65 | 108 | 130 | 160 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 50 | 88 | 110 | 140 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 
| CQB65-50-160 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 
| CQB65-40-200 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 
| 泵型号 | 进口法兰 | 出口法兰 | ||||||||||||
| 标记 | DN1 | D3 | D5 | D7 | b1 | f1 | n1-d1 | DN2 | D4 | D6 | D8 | b2 | f2 | n2-d2 | 
| CQB65-40-250 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 
| CQB80-65-125 | 80 | 124 | 150 | 190 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 65 | 108 | 130 | 160 | 16 | 3 | 4-Φ14 | 
| CQB80-65-160 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 
| CQB80-50-200 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 
| CQB80-50-250 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 
| CQB100-80-125 | 100 | 144 | 170 | 210 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 80 | 124 | 150 | 190 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 
| CQB100-80-160 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 
| CQB100-65-200 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 
| CQB100-65-250 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 
CQB磁力泵性能谱图
 
上海中球泵业有限公司【www.dtlo.cn】提供、自吸式磁力泵、防爆磁力泵、氟塑料合金磁力泵、CQ磁力驱动泵等系列产品。
上一篇:2XZ型旋片式真空泵
下一篇:NL污水泥浆泵